Institute for Telecommunication Sciences / Research Topics / Audio Quality Research / Other Work and Info / Multiple Description PCM Examples
Multiple - Description PCM Speech Coding Examples
All the .wav files presented on this page are available in a single zip file.
Demonstration of Structured Dual Vector Quantizer PCM (SDVQ-PCM) Speech Coding
b (bits/sample/channel |
Both Channels Working | Only Channel 1 Working | Only Channel 2 Working |
4 | a4b.wav | a4x.wav | a4y.wav |
5 | a5b.wav | a5x.wav | a5y.wav |
6 | a6b.wav | a6x.wav | a6y.wav |
Channel(s) | Speech Coder | Total Data Rate | |
1 Channel with randomly occurring 200 ms losses. Loss rate is 11%. | Conventional G.711 PCM | 64 kbps | a80_11.wav |
Conventional G.711 PCM with G.711 Appendix I PLC | 64 kbps | a80_11_PLC.wav | |
2 Channels each with randomly occurring 200 ms losses. Loss rate for each channel is 11%. | SDVQ-PCM, b=4 bits/sample/channel | 64 kbps | a4_11.wav |
SDVQ-PCM, b=5 bits/sample/channel | 80 kbps | a5_11.wav | |
SDVQ-PCM, b=6 bits/sample/channel | 96 kbps | a6_11.wav |
b (bits/sample/channel |
|
4.0 | a40.wav |
4.5 | a45.wav |
5.0 | a50.wav |
5.5 | a55.wav |
6.0 | a60.wav |
6.5 | a65.wav |
7.0 | a70.wav |
7.5 | a75.wav |
8.0 | a80.wav |
b (bits/sample/channel |
Both Channels Working | Only Channel 1 Working | Only Channel 2 Working |
4 | u4b.wav | u4x.wav | u4y.wav |
5 | u5b.wav | u5x.wav | u5y.wav |
6 | u6b.wav | u6x.wav | u6y.wav |
Channel(s) | Speech Coder | Total Data Rate | |
1 Channel with randomly occurring 200 ms losses. Loss rate is 11%. | Conventional G.711 PCM | 64 kbps | u80_11.wav |
Conventional G.711 PCM with G.711 Appendix I PLC | 64 kbps | u80_11_PLC.wav | |
2 Channels each with randomly occurring 200 ms losses. Loss rate for each channel is 11%. | SDVQ-PCM, b=4 bits/sample/channel | 64 kbps | u4_11.wav |
SDVQ-PCM, b=5 bits/sample/channel | 80 kbps | u5_11.wav | |
SDVQ-PCM, b=6 bits/sample/channel | 96 kbps | u6_11.wav |
b (bits/sample/channel |
|
4.0 | u40.wav |
4.5 | u45.wav |
5.0 | u50.wav |
5.5 | u55.wav |
6.0 | u60.wav |
6.5 | u65.wav |
7.0 | u70.wav |
7.5 | u75.wav |
8.0 | u80.wav |
Demonstration of Complementary Asymmetric Dual Vector Quantizer PCM (CAVQ-PCM) Speech Coding
b (bits/sample/channel) |
r (aspect ratio) |
Both Channels Working | Only Channel 1 Working | Only Channel 2 Working |
4 | 1.0 | a4_a_b.wav | a4_a_x.wav | a4_a_y.wav |
4 | 3.6 | a4_b_b.wav | a4_b_x.wav | a4_b_y.wav |
4 | 6.8 | a4_c_b.wav | a4_c_x.wav | a4_c_y.wav |
4 | 10.5 | a4_d_b.wav | a4_d_x.wav | a4_d_y.wav |
5 | 1.0 | a5_a_b.wav | a5_a_x.wav | a5_a_y.wav |
5 | 4.0 | a5_b_b.wav | a5_b_x.wav | a5_b_y.wav |
5 | 9.0 | a5_c_b.wav | a5_c_x.wav | a5_c_y.wav |
6 | 1.0 | a6_a_b.wav | a6_a_x.wav | a6_a_y.wav |
6 | 2.0 | a6_b_b.wav | a6_b_x.wav | a6_b_y.wav |
6 | 9.0 | a6_c_b.wav | a6_c_x.wav | a6_c_y.wav |
b (bits/sample/channel) |
r (aspect ratio) |
Both Channels Working | Only Channel 1 Working | Only Channel 2 Working |
4 | 1.0 | u4_a_b.wav | u4_a_x.wav | u4_a_y.wav |
4 | 3.6 | u4_b_b.wav | u4_b_x.wav | u4_b_y.wav |
4 | 6.8 | u4_c_b.wav | u4_c_x.wav | u4_c_y.wav |
4 | 10.5 | u4_d_b.wav | u4_d_x.wav | u4_d_y.wav |
5 | 1.0 | u5_a_b.wav | u5_a_x.wav | u5_a_y.wav |
5 | 4.0 | u5_b_b.wav | u5_b_x.wav | u5_b_y.wav |
5 | 9.0 | u5_c_b.wav | u5_c_x.wav | u5_c_y.wav |
6 | 1.0 | u6_a_b.wav | u6_a_x.wav | u6_a_y.wav |
6 | 2.0 | u6_b_b.wav | u6_b_x.wav | u6_b_y.wav |
6 | 9.0 | u6_c_b.wav | u6_c_x.wav | u6_c_y.wav |